DOLAR 44,9030 0.07%
EURO 52,8773 -0.11%
ALTIN 6.906,32-0,67
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.21% 30,54 Adet:   5.212 Mio.Lot Hacim:   84.857 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,500
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,19 0,21 12:55:10
  • AGHOL 31,94 1,40 12:55:21
  • AKBNK 81,85 0,00 12:55:14
  • AKSA 10,63 -0,56 12:54:54
  • AKSEN 81,25 2,20 12:55:07
  • ALARK 94,85 0,48 12:54:50
  • ALTNY 16,13 0,88 12:55:05
  • ANSGR 28,74 0,91 12:55:01
  • ARCLK 117,40 0,86 12:55:15
  • ASELS 409,75 0,43 12:55:19
  • ASTOR 216,00 5,01 12:55:21
  • BALSU 15,81 -1,98 12:55:08
  • BIMAS 761,00 0,66 12:55:17
  • BRSAN 560,00 -0,71 12:55:19
  • BRYAT 2.160,00 -1,01 12:55:19
  • BSOKE 35,48 0,17 12:54:44
  • BTCIM 6,55 -0,15 12:54:43
  • CANTE 1,71 -1,72 12:55:17
  • CCOLA 80,25 0,19 12:55:03
  • CIMSA 54,00 -1,55 12:54:36
  • CVKMD 34,64 -2,48 12:55:24
  • CWENE 34,98 0,92 12:54:50
  • DAPGM 10,65 0,66 12:55:08
  • DOAS 186,80 -0,27 12:55:12
  • DOHOL 21,24 1,14 12:55:07
  • DSTKF 2.314,00 0,61 12:55:17
  • ECILC 89,70 -0,83 12:55:22
  • EFOR 9,50 6,15 12:55:25
  • EKGYO 21,70 -0,55 12:55:21
  • ENERY 9,34 1,08 12:55:10
  • ENJSA 118,70 -2,55 12:55:23
  • ENKAI 106,00 -1,40 12:55:14
  • EREGL 34,20 2,70 12:55:12
  • EUPWR 42,04 3,65 12:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,36 0,56 12:55:19
  • FENER 2,88 -0,35 12:54:54
  • FROTO 104,60 -2,70 12:55:14
  • GARAN 144,00 0,00 12:55:08
  • GENIL 9,94 -1,09 12:55:03
  • GESAN 48,00 0,63 12:55:22
  • GLRMK 231,60 -4,85 12:55:22
  • GRSEL 318,00 0,39 12:55:21
  • GRTHO 252,75 0,30 12:55:23
  • GSRAY 1,16 1,75 12:55:05
  • GUBRF 523,00 -0,57 12:55:08
  • HALKB 41,42 1,72 12:55:23
  • HEKTS 3,32 -4,60 12:55:16
  • ISCTR 14,94 -0,27 12:55:23
  • ISMEN 44,90 -0,31 12:55:05
  • IZENR 10,81 0,09 12:53:52
  • KCHOL 208,40 0,19 12:55:15
  • KLRHO 108,20 -1,81 12:55:23
  • KONTR 12,99 -9,98 12:55:24
  • KRDMD 36,84 0,38 12:55:12
  • KTLEV 96,85 4,25 12:55:22
  • KUYAS 91,40 0,44 12:54:27
  • MAGEN 62,70 0,08 12:55:23
  • MAVI 44,66 0,27 12:54:53
  • MGROS 666,50 0,98 12:55:22
  • MIATK 40,52 -1,22 12:55:18
  • MPARK 472,00 1,40 12:55:12
  • OBAMS 8,20 0,86 12:55:16
  • ODAS 7,02 -1,40 12:55:23
  • OTKAR 395,50 0,13 12:55:25
  • OYAKC 25,22 0,32 12:55:07
  • PAHOL 1,64 0,61 12:55:25
  • PASEU 127,60 1,27 12:55:02
  • PATEK 21,52 0,09 12:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,16 3,02 12:55:20
  • PGSUS 192,90 -0,31 12:55:24
  • PSGYO 2,84 1,79 12:54:53
  • QUAGR 3,94 -1,75 12:55:00
  • RALYH 335,00 -0,67 12:54:22
  • REEDR 7,96 -1,97 12:55:24
  • SAHOL 102,00 -0,87 12:55:11
  • SARKY 29,00 -0,48 12:54:46
  • SASA 3,00 -2,60 12:55:24
  • SISE 47,76 -0,25 12:55:19
  • SKBNK 13,36 1,21 12:55:05
  • SOKM 51,55 0,19 12:55:14
  • TABGD 265,00 0,00 12:55:24
  • TAVHL 310,50 -0,48 12:55:22
  • TCELL 117,30 -0,34 12:54:44
  • THYAO 330,50 0,69 12:55:24
  • TKFEN 131,60 2,25 12:55:25
  • TOASO 288,50 -1,20 12:55:24
  • TRALT 48,56 0,33 12:55:09
  • TRENJ 97,85 -0,91 12:55:00
  • TRMET 138,20 -0,50 12:55:11
  • TSKB 12,48 0,16 12:54:44
  • TTKOM 65,65 -1,13 12:55:17
  • TTRAK 483,00 0,05 12:55:18
  • TUKAS 2,66 3,50 12:55:09
  • TUPRS 258,00 1,18 12:55:17
  • TUREX 8,56 -3,06 12:55:25
  • TURSG 14,28 -2,19 12:55:23
  • ULKER 123,60 -0,24 12:55:08
  • VAKBN 34,68 0,06 12:55:23
  • VESTL 29,56 -0,54 12:55:12
  • YKBNK 38,64 -0,21 12:55:23
  • ZOREN 3,09 -0,64 12:55:08
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir